Trader Ranking
Classifica carteiras por PNL, ROI, win rate, consistência, volume e número de operações.
A área de rankings organiza traders, criadores, comunidades e ativos por métricas transparentes. O objetivo é destacar performance sustentável, reduzir manipulação e criar um mapa confiável do que está acontecendo dentro da AVEXUM.
Com PNL positivo no período.
Janela Daily.
Compras + vendas em 30D.
Base para rankings sociais.
| Métrica | Como interpretar | Risco de manipulação |
|---|---|---|
| PNL realizado | Lucro já fechado. É mais confiável que PNL aberto porque não depende de marcação momentânea. | Pode ser inflado por uma única operação; por isso não deve ser usado sozinho. |
| PNL aberto | Lucro/prejuízo em posições ainda abertas. | Pode mudar rapidamente; deve ter peso menor que realizado. |
| ROI | Retorno percentual sobre capital usado. | ROI enorme com capital minúsculo pode ser pouco relevante. |
| Win Rate | Percentual de operações vencedoras. | Win rate alto com poucas operações não prova consistência. |
| Quantidade de operações | Tamanho da amostra e frequência de atuação. | Operações artificiais ou wash trading precisam ser filtradas. |
| Tempo médio de posição | Ajuda a diferenciar scalper, swing, holder e comportamento oportunista. | Não deve punir estilos legítimos; apenas contextualizar. |
| Volume negociado | Mostra impacto econômico do trader. | Volume sem PNL ou com auto-negociação não deve ranquear alto. |
| Badge | Requisito conceitual | Como subir de nível |
|---|---|---|
| Bronze | Primeiras operações positivas com histórico mínimo. | Manter PNL realizado positivo e evitar comportamento abusivo. |
| Silver | Consistência inicial com múltiplas operações e ROI saudável. | Aumentar amostra e manter drawdown controlado. |
| Gold | Volume relevante, win rate equilibrado e lucro repetido. | Sustentar resultados em janelas diferentes. |
| Platinum | Performance forte com histórico robusto e baixa volatilidade comportamental. | Mostrar consistência em 30D e alto volume orgânico. |
| Diamond | Trader referência com PNL, ROI, volume e recorrência acima da média. | Manter topo sem depender de trade único. |
| Legend | Histórico excepcional e reputação institucional dentro da AVEXUM. | Combinar performance, longevidade e impacto no ecossistema. |
Eventos de trades, posições, PNL, tokens e atividade social entram na base.
Métricas são ajustadas por período, amostra mínima e volume.
Consistência, número de operações e volume orgânico resolvem empates.
A interface exibe posição, critérios e mudanças de forma auditável.